<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportstec France</title>
	<atom:link href="http://www.sportstec.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportstec.fr</link>
	<description>Analyse vidéo et mesure de performance</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>De Witt, le coach 2.0</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/de-witt-le-coach-2-0/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/de-witt-le-coach-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des coaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel entraîneur allemand de Gilles Simon compile des milliers d&#8217;informations tennistiques dans son ordinateur. Visite guidée. FRANCK RAMELLA ROLANDGARROS, HIER. &#8211; Pour nous, Jan De Witt, le nouveau coach allemand de Gilles Simon, a accepté, d&#8217;ouvrir sa « magic box ». L&#8217;ordinateur dans lequel il entre chiffres, stats et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/de-witt-le-coach-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage sur les Girondins de Bordeaux</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/reportage-sur-les-girondins-de-bordeaux/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/reportage-sur-les-girondins-de-bordeaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 00:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des coaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/reportage-sur-les-girondins-de-bordeaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mike Krzyzewski à propos de Sportstec</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/mike-krzyzewski-a-propos-de-sportstec/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/mike-krzyzewski-a-propos-de-sportstec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des coaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Mike Krzyzewski, coach de l'équipe de basketball des USA, revient sur son utilisation et son expérience des logiciels d'analyse de la performance Sportstec.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/mike-krzyzewski-a-propos-de-sportstec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportscode 8.6</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/sportscode-8-6/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/sportscode-8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 12:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle mise à jour 8.6 de SportsCode et SportsCode Gamebreaker est disponible. Cette version sera la dernière dans la série version 8. Nouveautés et corrections : Importation des données XML en NBA Mise à jour de la méthode d&#8217;enregistrement des licences Mise à jour des fonctionnalités de la télécommande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/sportscode-8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coda v2 est au bout de tes doigts !</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/coda-v2-est-au-bout-de-tes-doigts/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/coda-v2-est-au-bout-de-tes-doigts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 12:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/coda-v2-est-au-bout-de-tes-doigts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez Coda v2</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/decouvrez-coda-v2/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/decouvrez-coda-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 00:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vous pouvez d&#8217;ores et déjà : - voir notre article et vidéos de présentation des nouvelles fonctions CODA V2  sur ce lien : http://www.sportstec.fr/coda-et-icoda-nouvelles-fonctionnalites-pour-aller-encore-plus-haut/ - télécharger la version CODA V2 pour l&#8217;ordinateur depuis notre site web : http://www.sportstec.com/Support_Downloads - télécharger la version  iCoda 2 pour iPhone ou iPad depuis l&#8217;APP Store]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/decouvrez-coda-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coda et iCoda &#8211; Nouvelles fonctionnalités pour aller encore plus haut&#8230;</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/coda-et-icoda-nouvelles-fonctionnalites-pour-aller-encore-plus-haut/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/coda-et-icoda-nouvelles-fonctionnalites-pour-aller-encore-plus-haut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 16:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coda]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[iCoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Les développeurs de Sportstec ont encore une fois travaillé d’arrache-pied pour nous fournir des nouvelles fonctionnalités avec Coda 2. Tout est fait pour faciliter la création et la codification des fenêtres d’analyse afin d’améliorer votre travail. Une nouvelle fonctionnalité intéressante, appelée ‘’The Slice’’, permet par exemple d’importer une image et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/coda-et-icoda-nouvelles-fonctionnalites-pour-aller-encore-plus-haut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportscode dans le Polo</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/sportscode-dans-le-polo/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/sportscode-dans-le-polo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coin des coaches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Le Polo en Argentine, est un sport uniquement pratiqué par une classe aisée de la population. Ce n’est pas un sport très populaire mais le tournoi Argentin de Polo est le plus important tournoi du monde et des milliers de personnes viennent pour assister aux matches et voir les meilleurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/sportscode-dans-le-polo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diplôme Universitaire SportsCode vient d’être crée en Australie</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/le-diplome-universitaire-sportscode-vient-detre-cree-en-australie/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/le-diplome-universitaire-sportscode-vient-detre-cree-en-australie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 20:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’utilisation de plus en plus prégnante des outils SportsCode, nous avons vu croître un besoin en ressources humaines qualifiées sur nos logiciels. Les équipes qui utilisent nos systèmes ont un tel degré d’exigence dans l’analyse de la performance qu’ils sont à la recherche d’analystes qui peuvent utiliser nos systèmes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/le-diplome-universitaire-sportscode-vient-detre-cree-en-australie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construire une fenêtre de codification dans le domaine médical.</title>
		<link>http://www.sportstec.fr/construire-une-fenetre-de-codification-dans-le-domaine-medical/</link>
		<comments>http://www.sportstec.fr/construire-une-fenetre-de-codification-dans-le-domaine-medical/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 20:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Support technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportstec.fr/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Le domaine de la santé, et plus spécifiquement de la simulation médicale est un pourvoyeur de plus en plus important des solutions Studiocode. Les étudiants médecins et infirmiers sont de plus en plus sollicités dans des scénarios de simulation et de jeux de rôle, qui en 20-30 minutes essayent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportstec.fr/construire-une-fenetre-de-codification-dans-le-domaine-medical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
